Majitel holuba | KAREL Team |
---|---|
Číslo čipu | 4F194F57 |
Místo | Datum | Typ | Vzdálenost | Nasazeno | Cena | Rychlost | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | Talent Quatro | 08.07.2017 | Trénink | 0.1 km | 1382 | 549 | 7.252 |
B | Štarnov | 12.07.2017 | Trénink | 4.081 km | 1383 | 1072 | 70.987 |
C | Bohuňovice | 14.07.2017 | Trénink | 6.428 km | 1379 | 909 | 143.898 |
D | Křelov | 18.07.2017 | Trénink | 13.417 km | 1376 | 229 | 497.214 |
E | Blatec | 20.07.2017 | Trénink | 22.852 km | 1360 | 1137 | 428.956 |
F | Výšovice | 29.07.2017 | Trénink | 35.716 km | 1343 | 824 | 400.496 |
G | Drysice | 01.08.2017 | Trénink | 46.441 km | 1319 | 760 | 396.506 |
H | Drysice II. | 08.08.2017 | Trénink | 46.441 km | 1149 | 937 | 720.643 |
I | Slavkov Golf I. | 10.08.2017 | Měřený trénink | 68.326 km | 1126 | 14 | 1022.510 |
J | TVRDONICE (CZ) | 15.08.2017 | Závod | 113.476 km | 1021 | 962 | 3.507 |
K | Slavkov Golf IV. | 08.09.2017 | Měřený trénink | 68.326 km | 685 | 447 | 995.297 |
L | BARCS (H) | 13.09.2017 | Finálový závod | 419.057 km | 691 |
Níže uvedené údaje si chovatel může po přihlášení vložit sám.
--nevyplněno-- | --nevyplněno-- |
--nevyplněno-- | |
--nevyplněno-- | --nevyplněno-- |
--nevyplněno-- |
--nevyplněno--
--nevyplněno--
--nevyplněno--
--nevyplněno--