| Majitel holuba | JAVŮREK Miloš |
|---|---|
| Číslo čipu | 4F194FD8 |
| Místo | Datum | Typ | Vzdálenost | Nasazeno | Cena | Rychlost | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | Talent Quatro | 08.07.2017 | Trénink | 0.1 km | 1382 | 1311 | 0.599 |
| B | Štarnov | 12.07.2017 | Trénink | 4.081 km | 1383 | 982 | 76.348 |
| C | Bohuňovice | 14.07.2017 | Trénink | 6.428 km | 1379 | 1196 | 112.659 |
| D | Křelov | 18.07.2017 | Trénink | 13.417 km | 1376 | 764 | 453.356 |
| E | Blatec | 20.07.2017 | Trénink | 22.852 km | 1360 | 800 | 601.928 |
| F | Výšovice | 29.07.2017 | Trénink | 35.716 km | 1343 | 861 | 399.780 |
| G | Drysice | 01.08.2017 | Trénink | 46.441 km | 1319 | 125 | 861.601 |
| H | Drysice II. | 08.08.2017 | Trénink | 46.441 km | 1149 | 768 | 874.301 |
| I | Slavkov Golf I. | 10.08.2017 | Měřený trénink | 68.326 km | 1126 |
Níže uvedené údaje si chovatel může po přihlášení vložit sám.
| --nevyplněno-- | --nevyplněno-- |
| --nevyplněno-- | |
| --nevyplněno-- | --nevyplněno-- |
| --nevyplněno-- |
--nevyplněno--
--nevyplněno--
--nevyplněno--
--nevyplněno--