| Majitel holuba | ROC TEAM JORDI-TOLO |
|---|---|
| Číslo čipu | 4F1950E7 |
| Místo | Datum | Typ | Vzdálenost | Nasazeno | Cena | Rychlost | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | Talent Quatro | 08.07.2017 | Trénink | 0.1 km | 1382 | 654 | 6.320 |
| B | Štarnov | 12.07.2017 | Trénink | 4.081 km | 1383 | 1180 | 65.179 |
| C | Bohuňovice | 14.07.2017 | Trénink | 6.428 km | 1379 | 487 | 187.179 |
| D | Křelov | 18.07.2017 | Trénink | 13.417 km | 1376 | 1040 | 350.553 |
| E | Blatec | 20.07.2017 | Trénink | 22.852 km | 1360 | 85 | 684.106 |
| F | Výšovice | 29.07.2017 | Trénink | 35.716 km | 1343 | 395 | 529.072 |
| G | Drysice | 01.08.2017 | Trénink | 46.441 km | 1319 | 230 | 742.899 |
| H | Drysice II. | 08.08.2017 | Trénink | 46.441 km | 1149 | 809 | 844.620 |
| I | Slavkov Golf I. | 10.08.2017 | Měřený trénink | 68.326 km | 1126 | 678 | 825.499 |
| J | TVRDONICE (CZ) | 15.08.2017 | Závod | 113.476 km | 1021 | 715 | 892.496 |
| K | Slavkov Golf II. | 18.08.2017 | Měřený trénink | 68.326 km | 958 | 332 | 1060.118 |
| L | ZOHOR (SK) | 21.08.2017 | Závod | 160.251 km | 947 | 837 | 842.089 |
| M | NEUSIEDL AM SEE (A) | 24.08.2017 | Závod | 200.536 km | 914 | 776 | 850.297 |
| N | Slavkov Golf III. | 29.08.2017 | Měřený trénink | 68.326 km | 859 | 626 | 824.180 |
| O | KÖRMEND (H) | 31.08.2017 | Závod | 305.998 km | 836 |
Níže uvedené údaje si chovatel může po přihlášení vložit sám.
| --nevyplněno-- | --nevyplněno-- |
| --nevyplněno-- | |
| --nevyplněno-- | --nevyplněno-- |
| --nevyplněno-- |
--nevyplněno--
--nevyplněno--
--nevyplněno--
--nevyplněno--