Majitel holuba | ROC TEAM JORDI-TOLO |
---|---|
Číslo čipu | 4F194BB0 |
Místo | Datum | Typ | Vzdálenost | Nasazeno | Cena | Rychlost | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | Talent Quatro | 08.07.2017 | Trénink | 0.1 km | 1382 | 747 | 5.116 |
B | Štarnov | 12.07.2017 | Trénink | 4.081 km | 1383 | 1094 | 69.677 |
C | Bohuňovice | 14.07.2017 | Trénink | 6.428 km | 1379 | 497 | 185.975 |
D | Křelov | 18.07.2017 | Trénink | 13.417 km | 1376 | 976 | 375.816 |
E | Blatec | 20.07.2017 | Trénink | 22.852 km | 1360 | 54 | 727.516 |
F | Výšovice | 29.07.2017 | Trénink | 35.716 km | 1343 | 316 | 540.575 |
G | Drysice | 01.08.2017 | Trénink | 46.441 km | 1319 | 258 | 735.660 |
H | Drysice II. | 08.08.2017 | Trénink | 46.441 km | 1149 | 825 | 835.673 |
I | Slavkov Golf I. | 10.08.2017 | Měřený trénink | 68.326 km | 1126 | 688 | 822.264 |
J | TVRDONICE (CZ) | 15.08.2017 | Závod | 113.476 km | 1021 | 751 | 862.543 |
K | Slavkov Golf II. | 18.08.2017 | Měřený trénink | 68.326 km | 958 | 328 | 1061.974 |
L | ZOHOR (SK) | 21.08.2017 | Závod | 160.251 km | 947 | 856 | 835.756 |
M | NEUSIEDL AM SEE (A) | 24.08.2017 | Závod | 200.536 km | 914 |
Níže uvedené údaje si chovatel může po přihlášení vložit sám.
--nevyplněno-- | --nevyplněno-- |
--nevyplněno-- | |
--nevyplněno-- | --nevyplněno-- |
--nevyplněno-- |
--nevyplněno--
--nevyplněno--
--nevyplněno--
--nevyplněno--