Majitel holuba | TANDEM IN MEMORIAM |
---|---|
Číslo čipu | 4F1948A3 |
Místo | Datum | Typ | Vzdálenost | Nasazeno | Cena | Rychlost | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | Talent Quatro | 08.07.2017 | Trénink | 0.1 km | 1382 | 1256 | 1.566 |
B | Štarnov | 12.07.2017 | Trénink | 4.081 km | 1383 | 1129 | 67.665 |
C | Bohuňovice | 14.07.2017 | Trénink | 6.428 km | 1379 | 388 | 201.494 |
D | Křelov | 18.07.2017 | Trénink | 13.417 km | 1376 | 1046 | 348.721 |
E | Blatec | 20.07.2017 | Trénink | 22.852 km | 1360 | 1033 | 534.175 |
F | Výšovice | 29.07.2017 | Trénink | 35.716 km | 1343 | 283 | 549.920 |
G | Drysice | 01.08.2017 | Trénink | 46.441 km | 1319 | 238 | 740.225 |
H | Drysice II. | 08.08.2017 | Trénink | 46.441 km | 1149 | 847 | 820.568 |
I | Slavkov Golf I. | 10.08.2017 | Měřený trénink | 68.326 km | 1126 | 691 | 821.043 |
J | TVRDONICE (CZ) | 15.08.2017 | Závod | 113.476 km | 1021 | 717 | 891.420 |
K | Slavkov Golf II. | 18.08.2017 | Měřený trénink | 68.326 km | 958 | 273 | 1082.275 |
L | ZOHOR (SK) | 21.08.2017 | Závod | 160.251 km | 947 | 819 | 868.005 |
M | NEUSIEDL AM SEE (A) | 24.08.2017 | Závod | 200.536 km | 914 |
Níže uvedené údaje si chovatel může po přihlášení vložit sám.
--nevyplněno-- | --nevyplněno-- |
--nevyplněno-- | |
--nevyplněno-- | --nevyplněno-- |
--nevyplněno-- |
--nevyplněno--
--nevyplněno--
--nevyplněno--
--nevyplněno--