Majitel holuba | HIENZSCH Frank |
---|---|
Číslo čipu | 4F194F74 |
Místo | Datum | Typ | Vzdálenost | Nasazeno | Cena | Rychlost | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | Talent Quatro | 08.07.2017 | Trénink | 0.1 km | 1382 | 844 | 3.855 |
B | Štarnov | 12.07.2017 | Trénink | 4.081 km | 1383 | 337 | 124.945 |
C | Bohuňovice | 14.07.2017 | Trénink | 6.428 km | 1379 | 319 | 237.133 |
D | Křelov | 18.07.2017 | Trénink | 13.417 km | 1376 | 122 | 510.084 |
E | Blatec | 20.07.2017 | Trénink | 22.852 km | 1360 | 8 | 870.735 |
F | Výšovice | 29.07.2017 | Trénink | 35.716 km | 1343 | 87 | 585.979 |
G | Drysice | 01.08.2017 | Trénink | 46.441 km | 1319 | 752 | 409.683 |
H | Drysice II. | 08.08.2017 | Trénink | 46.441 km | 1149 | 197 | 1012.868 |
I | Slavkov Golf I. | 10.08.2017 | Měřený trénink | 68.326 km | 1126 | 501 | 912.778 |
J | TVRDONICE (CZ) | 15.08.2017 | Závod | 113.476 km | 1021 | 920 | 146.435 |
K | Slavkov Golf II. | 18.08.2017 | Měřený trénink | 68.326 km | 958 | 351 | 1049.130 |
L | ZOHOR (SK) | 21.08.2017 | Závod | 160.251 km | 947 |
Níže uvedené údaje si chovatel může po přihlášení vložit sám.
--nevyplněno-- | --nevyplněno-- |
--nevyplněno-- | |
--nevyplněno-- | --nevyplněno-- |
--nevyplněno-- |
--nevyplněno--
--nevyplněno--
--nevyplněno--
--nevyplněno--