Majitel holuba | DENYS Emiel |
---|---|
Číslo čipu | 4F194F45 |
Místo | Datum | Typ | Vzdálenost | Nasazeno | Cena | Rychlost | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | Talent Quatro | 08.07.2017 | Trénink | 0.1 km | 1382 | 913 | 3.607 |
B | Štarnov | 12.07.2017 | Trénink | 4.081 km | 1383 | 970 | 77.199 |
C | Bohuňovice | 14.07.2017 | Trénink | 6.428 km | 1379 | 496 | 186.105 |
D | Křelov | 18.07.2017 | Trénink | 13.417 km | 1376 | 1108 | 327.304 |
E | Blatec | 20.07.2017 | Trénink | 22.852 km | 1360 | 1100 | 481.387 |
F | Výšovice | 29.07.2017 | Trénink | 35.716 km | 1343 | 426 | 514.314 |
G | Drysice | 01.08.2017 | Trénink | 46.441 km | 1319 | 316 | 696.896 |
H | Drysice II. | 08.08.2017 | Trénink | 46.441 km | 1149 | 919 | 771.023 |
I | Slavkov Golf I. | 10.08.2017 | Měřený trénink | 68.326 km | 1126 | 641 | 837.416 |
J | TVRDONICE (CZ) | 15.08.2017 | Závod | 113.476 km | 1021 |
Níže uvedené údaje si chovatel může po přihlášení vložit sám.
--nevyplněno-- | --nevyplněno-- |
--nevyplněno-- | |
--nevyplněno-- | --nevyplněno-- |
--nevyplněno-- |
--nevyplněno--
--nevyplněno--
--nevyplněno--
--nevyplněno--