| Majitel holuba | VIGLIDÁN Péter & Mátyás |
|---|---|
| Číslo čipu | 4F2FB1CD |
| Místo | Datum | Typ | Vzdálenost | Nasazeno | Cena | Rychlost | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | Talent Quatro | 08.07.2017 | Trénink | 0.1 km | 1382 | 238 | 10.642 |
| B | Štarnov | 12.07.2017 | Trénink | 4.081 km | 1383 | 21 | 137.059 |
| C | Bohuňovice | 14.07.2017 | Trénink | 6.428 km | 1379 | 26 | 344.690 |
| D | Křelov | 18.07.2017 | Trénink | 13.417 km | 1376 | 346 | 486.635 |
| E | Blatec | 20.07.2017 | Trénink | 22.852 km | 1360 | 172 | 630.267 |
| F | Výšovice | 29.07.2017 | Trénink | 35.716 km | 1343 | 644 | 403.434 |
| G | Drysice | 01.08.2017 | Trénink | 46.441 km | 1319 | 770 | 390.079 |
| H | Drysice II. | 08.08.2017 | Trénink | 46.441 km | 1149 | 616 | 938.682 |
| I | Slavkov Golf I. | 10.08.2017 | Měřený trénink | 68.326 km | 1126 | 140 | 982.905 |
| J | TVRDONICE (CZ) | 15.08.2017 | Závod | 113.476 km | 1021 | 244 | 1338.287 |
| K | Slavkov Golf II. | 18.08.2017 | Měřený trénink | 68.326 km | 958 | 195 | 1100.890 |
| L | ZOHOR (SK) | 21.08.2017 | Závod | 160.251 km | 947 | 743 | 1103.177 |
| M | NEUSIEDL AM SEE (A) | 24.08.2017 | Závod | 200.536 km | 914 | 480 | 1290.538 |
| N | Slavkov Golf III. | 29.08.2017 | Měřený trénink | 68.326 km | 859 | 124 | 1170.911 |
| O | KÖRMEND (H) | 31.08.2017 | Závod | 305.998 km | 836 | 688 | 6.563 |
| P | INVENTURA | 20.09.2017 | Trénink | 1 km | 455 |
Níže uvedené údaje si chovatel může po přihlášení vložit sám.
| --nevyplněno-- | --nevyplněno-- |
| --nevyplněno-- | |
| --nevyplněno-- | --nevyplněno-- |
| --nevyplněno-- |
--nevyplněno--
--nevyplněno--
--nevyplněno--
--nevyplněno--