| Majitel holuba | RANDJÁK R & M |
|---|---|
| Číslo čipu | 4F1958B0 |
| Místo | Datum | Typ | Vzdálenost | Nasazeno | Cena | Rychlost | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | Talent Quatro | 08.07.2017 | Trénink | 0.1 km | 1382 | 439 | 7.952 |
| B | Štarnov | 12.07.2017 | Trénink | 4.081 km | 1383 | 936 | 81.833 |
| C | Bohuňovice | 14.07.2017 | Trénink | 6.428 km | 1379 | 878 | 145.226 |
| D | Křelov | 18.07.2017 | Trénink | 13.417 km | 1376 | 535 | 474.423 |
| E | Blatec | 20.07.2017 | Trénink | 22.852 km | 1360 | 1263 | 379.065 |
| F | Výšovice | 29.07.2017 | Trénink | 35.716 km | 1343 | 821 | 400.644 |
| G | Drysice | 01.08.2017 | Trénink | 46.441 km | 1319 | 554 | 563.860 |
| H | Drysice II. | 08.08.2017 | Trénink | 46.441 km | 1149 | 364 | 991.997 |
| I | Slavkov Golf I. | 10.08.2017 | Měřený trénink | 68.326 km | 1126 | 663 | 832.966 |
| J | TVRDONICE (CZ) | 15.08.2017 | Závod | 113.476 km | 1021 | 436 | 1320.376 |
| K | Slavkov Golf II. | 18.08.2017 | Měřený trénink | 68.326 km | 958 | 568 | 979.306 |
| L | ZOHOR (SK) | 21.08.2017 | Závod | 160.251 km | 947 | 523 | 1173.632 |
| M | NEUSIEDL AM SEE (A) | 24.08.2017 | Závod | 200.536 km | 914 | 439 | 1294.673 |
| N | Slavkov Golf III. | 29.08.2017 | Měřený trénink | 68.326 km | 859 | 613 | 861.100 |
| O | KÖRMEND (H) | 31.08.2017 | Závod | 305.998 km | 836 | 114 | 1398.522 |
| P | Slavkov Golf IV. | 08.09.2017 | Měřený trénink | 68.326 km | 685 | 670 | 359.513 |
| Q | BARCS (H) | 13.09.2017 | Finálový závod | 419.057 km | 691 |
Níže uvedené údaje si chovatel může po přihlášení vložit sám.
| --nevyplněno-- | --nevyplněno-- |
| --nevyplněno-- | |
| --nevyplněno-- | --nevyplněno-- |
| --nevyplněno-- |
--nevyplněno--
--nevyplněno--
--nevyplněno--
--nevyplněno--