Majitel holuba | PREUSSEN DERBY Team |
---|---|
Číslo čipu | 4F195B0B |
Místo | Datum | Typ | Vzdálenost | Nasazeno | Cena | Rychlost | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | Talent Quatro | 08.07.2017 | Trénink | 0.1 km | 1382 | 857 | 3.801 |
B | Štarnov | 12.07.2017 | Trénink | 4.081 km | 1383 | 1323 | 22.667 |
C | Bohuňovice | 14.07.2017 | Trénink | 6.428 km | 1379 | 1247 | 83.945 |
D | Křelov | 18.07.2017 | Trénink | 13.417 km | 1376 | 1098 | 330.802 |
E | Blatec | 20.07.2017 | Trénink | 22.852 km | 1360 | 686 | 607.774 |
F | Výšovice | 29.07.2017 | Trénink | 35.716 km | 1343 | 587 | 404.227 |
G | Drysice | 01.08.2017 | Trénink | 46.441 km | 1319 | 414 | 602.243 |
H | Drysice II. | 08.08.2017 | Trénink | 46.441 km | 1149 | 656 | 934.032 |
I | Slavkov Golf I. | 10.08.2017 | Měřený trénink | 68.326 km | 1126 |
Níže uvedené údaje si chovatel může po přihlášení vložit sám.
--nevyplněno-- | --nevyplněno-- |
--nevyplněno-- | |
--nevyplněno-- | --nevyplněno-- |
--nevyplněno-- |
--nevyplněno--
--nevyplněno--
--nevyplněno--
--nevyplněno--