Majitel holuba | MARQUART & SÖHNE |
---|---|
Číslo čipu | 4F24260D |
Místo | Datum | Typ | Vzdálenost | Nasazeno | Cena | Rychlost | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | Talent Quatro | 08.07.2017 | Trénink | 0.1 km | 1382 | 567 | 7.135 |
B | Štarnov | 12.07.2017 | Trénink | 4.081 km | 1383 | 560 | 114.297 |
C | Bohuňovice | 14.07.2017 | Trénink | 6.428 km | 1379 | 746 | 149.403 |
D | Křelov | 18.07.2017 | Trénink | 13.417 km | 1376 | 466 | 478.265 |
E | Blatec | 20.07.2017 | Trénink | 22.852 km | 1360 | 1237 | 381.235 |
F | Výšovice | 29.07.2017 | Trénink | 35.716 km | 1343 | 743 | 401.909 |
G | Drysice | 01.08.2017 | Trénink | 46.441 km | 1319 | 851 | 318.137 |
H | Drysice II. | 08.08.2017 | Trénink | 46.441 km | 1149 | 961 | 711.736 |
I | Slavkov Golf I. | 10.08.2017 | Měřený trénink | 68.326 km | 1126 | 739 | 805.698 |
J | TVRDONICE (CZ) | 15.08.2017 | Závod | 113.476 km | 1021 | 330 | 1331.769 |
K | Slavkov Golf II. | 18.08.2017 | Měřený trénink | 68.326 km | 958 | 190 | 1101.266 |
L | ZOHOR (SK) | 21.08.2017 | Závod | 160.251 km | 947 | 574 | 1150.701 |
M | NEUSIEDL AM SEE (A) | 24.08.2017 | Závod | 200.536 km | 914 | 844 | 25.491 |
N | KÖRMEND (H) | 31.08.2017 | Závod | 305.998 km | 836 |
Níže uvedené údaje si chovatel může po přihlášení vložit sám.
--nevyplněno-- | --nevyplněno-- |
--nevyplněno-- | |
--nevyplněno-- | --nevyplněno-- |
--nevyplněno-- |
--nevyplněno--
--nevyplněno--
--nevyplněno--
--nevyplněno--