Majitel holuba | MARQUART & SÖHNE |
---|---|
Číslo čipu | 4F194E9B |
Místo | Datum | Typ | Vzdálenost | Nasazeno | Cena | Rychlost | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | Talent Quatro | 08.07.2017 | Trénink | 0.1 km | 1382 | 946 | 3.478 |
B | Štarnov | 12.07.2017 | Trénink | 4.081 km | 1383 | 1255 | 55.265 |
C | Bohuňovice | 14.07.2017 | Trénink | 6.428 km | 1379 | 1253 | 83.597 |
D | Křelov | 18.07.2017 | Trénink | 13.417 km | 1376 | 1318 | 99.706 |
E | Blatec | 20.07.2017 | Trénink | 22.852 km | 1360 | 291 | 624.599 |
F | Výšovice | 29.07.2017 | Trénink | 35.716 km | 1343 | 1090 | 372.117 |
G | Drysice | 01.08.2017 | Trénink | 46.441 km | 1319 | 825 | 333.560 |
H | Drysice II. | 08.08.2017 | Trénink | 46.441 km | 1149 | 256 | 1007.164 |
I | Slavkov Golf I. | 10.08.2017 | Měřený trénink | 68.326 km | 1126 | 559 | 865.677 |
J | TVRDONICE (CZ) | 15.08.2017 | Závod | 113.476 km | 1021 | 441 | 1319.478 |
K | Slavkov Golf II. | 18.08.2017 | Měřený trénink | 68.326 km | 958 | 657 | 908.154 |
L | ZOHOR (SK) | 21.08.2017 | Závod | 160.251 km | 947 | 597 | 1147.252 |
M | NEUSIEDL AM SEE (A) | 24.08.2017 | Závod | 200.536 km | 914 | 274 | 1327.287 |
N | Slavkov Golf III. | 29.08.2017 | Měřený trénink | 68.326 km | 859 | 280 | 1138.153 |
O | KÖRMEND (H) | 31.08.2017 | Závod | 305.998 km | 836 | 354 | 1333.420 |
P | Slavkov Golf IV. | 08.09.2017 | Měřený trénink | 68.326 km | 685 | 104 | 1357.947 |
Q | BARCS (H) | 13.09.2017 | Finálový závod | 419.057 km | 691 | 140 | 1160.842 |
R | INVENTURA | 20.09.2017 | Trénink | 1 km | 455 |
Níže uvedené údaje si chovatel může po přihlášení vložit sám.
--nevyplněno-- | --nevyplněno-- |
--nevyplněno-- | |
--nevyplněno-- | --nevyplněno-- |
--nevyplněno-- |
--nevyplněno--
--nevyplněno--
--nevyplněno--
--nevyplněno--