| Majitel holuba | MARQUART & SÖHNE |
|---|---|
| Číslo čipu | 4F195810 |
| Místo | Datum | Typ | Vzdálenost | Nasazeno | Cena | Rychlost | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | Talent Quatro | 08.07.2017 | Trénink | 0.1 km | 1382 | 167 | 12.245 |
| B | Štarnov | 12.07.2017 | Trénink | 4.081 km | 1383 | 485 | 116.669 |
| C | Bohuňovice | 14.07.2017 | Trénink | 6.428 km | 1379 | 1053 | 135.039 |
| D | Křelov | 18.07.2017 | Trénink | 13.417 km | 1376 | 1321 | 99.524 |
| E | Blatec | 20.07.2017 | Trénink | 22.852 km | 1360 | 761 | 604.358 |
| F | Výšovice | 29.07.2017 | Trénink | 35.716 km | 1343 | 676 | 403.001 |
| G | Drysice | 01.08.2017 | Trénink | 46.441 km | 1319 | 96 | 864.525 |
| H | Drysice II. | 08.08.2017 | Trénink | 46.441 km | 1149 | 867 | 796.261 |
| I | Slavkov Golf I. | 10.08.2017 | Měřený trénink | 68.326 km | 1126 | 837 | 584.897 |
| J | TVRDONICE (CZ) | 15.08.2017 | Závod | 113.476 km | 1021 | 675 | 1097.288 |
| K | Slavkov Golf II. | 18.08.2017 | Měřený trénink | 68.326 km | 958 | 13 | 1125.501 |
| L | ZOHOR (SK) | 21.08.2017 | Závod | 160.251 km | 947 |
Níže uvedené údaje si chovatel může po přihlášení vložit sám.
| --nevyplněno-- | --nevyplněno-- |
| --nevyplněno-- | |
| --nevyplněno-- | --nevyplněno-- |
| --nevyplněno-- |
--nevyplněno--
--nevyplněno--
--nevyplněno--
--nevyplněno--