Majitel holuba | UHERKOVI bratři |
---|---|
Číslo čipu | 4F194B2D |
Místo | Datum | Typ | Vzdálenost | Nasazeno | Cena | Rychlost | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | Talent Quatro | 08.07.2017 | Trénink | 0.1 km | 1382 | 695 | 5.777 |
B | Štarnov | 12.07.2017 | Trénink | 4.081 km | 1383 | 1173 | 65.436 |
C | Bohuňovice | 14.07.2017 | Trénink | 6.428 km | 1379 | 418 | 196.789 |
D | Křelov | 18.07.2017 | Trénink | 13.417 km | 1376 | 1006 | 364.511 |
E | Blatec | 20.07.2017 | Trénink | 22.852 km | 1360 | 86 | 682.910 |
F | Výšovice | 29.07.2017 | Trénink | 35.716 km | 1343 | 408 | 525.820 |
G | Drysice | 01.08.2017 | Trénink | 46.441 km | 1319 | 195 | 769.099 |
H | Drysice II. | 08.08.2017 | Trénink | 46.441 km | 1149 | 799 | 849.893 |
I | Slavkov Golf I. | 10.08.2017 | Měřený trénink | 68.326 km | 1126 | 749 | 802.993 |
J | TVRDONICE (CZ) | 15.08.2017 | Závod | 113.476 km | 1021 | 788 | 818.793 |
K | Slavkov Golf II. | 18.08.2017 | Měřený trénink | 68.326 km | 958 | 309 | 1069.373 |
L | ZOHOR (SK) | 21.08.2017 | Závod | 160.251 km | 947 |
Níže uvedené údaje si chovatel může po přihlášení vložit sám.
--nevyplněno-- | --nevyplněno-- |
--nevyplněno-- | |
--nevyplněno-- | --nevyplněno-- |
--nevyplněno-- |
--nevyplněno--
--nevyplněno--
--nevyplněno--
--nevyplněno--