Majitel holuba | FORGÁČ & KASAN Team |
---|---|
Číslo čipu | 4F194FE7 |
Místo | Datum | Typ | Vzdálenost | Nasazeno | Cena | Rychlost | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | Talent Quatro | 08.07.2017 | Trénink | 0.1 km | 1382 | 841 | 3.867 |
B | Štarnov | 12.07.2017 | Trénink | 4.081 km | 1383 | 995 | 75.499 |
C | Bohuňovice | 14.07.2017 | Trénink | 6.428 km | 1379 | 513 | 182.769 |
D | Křelov | 18.07.2017 | Trénink | 13.417 km | 1376 | 1196 | 304.368 |
E | Blatec | 20.07.2017 | Trénink | 22.852 km | 1360 | 1094 | 488.585 |
F | Výšovice | 29.07.2017 | Trénink | 35.716 km | 1343 | 434 | 512.460 |
G | Drysice | 01.08.2017 | Trénink | 46.441 km | 1319 | 340 | 686.450 |
H | Drysice II. | 08.08.2017 | Trénink | 46.441 km | 1149 |
Níže uvedené údaje si chovatel může po přihlášení vložit sám.
--nevyplněno-- | --nevyplněno-- |
--nevyplněno-- | |
--nevyplněno-- | --nevyplněno-- |
--nevyplněno-- |
--nevyplněno--
--nevyplněno--
--nevyplněno--
--nevyplněno--