| Majitel holuba | DROPPA Dušan |
|---|---|
| Číslo čipu | 4F194E1A |
| Místo | Datum | Typ | Vzdálenost | Nasazeno | Cena | Rychlost | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | Talent Quatro | 08.07.2017 | Trénink | 0.1 km | 1382 | 677 | 5.948 |
| B | Štarnov | 12.07.2017 | Trénink | 4.081 km | 1383 | 1104 | 68.967 |
| C | Bohuňovice | 14.07.2017 | Trénink | 6.428 km | 1379 | 509 | 184.075 |
| D | Křelov | 18.07.2017 | Trénink | 13.417 km | 1376 | 990 | 370.663 |
| E | Blatec | 20.07.2017 | Trénink | 22.852 km | 1360 | 52 | 731.089 |
| F | Výšovice | 29.07.2017 | Trénink | 35.716 km | 1343 | 298 | 545.570 |
| G | Drysice | 01.08.2017 | Trénink | 46.441 km | 1319 | 212 | 756.249 |
| H | Drysice II. | 08.08.2017 | Trénink | 46.441 km | 1149 | 804 | 847.595 |
| I | Slavkov Golf I. | 10.08.2017 | Měřený trénink | 68.326 km | 1126 | 709 | 815.713 |
| J | TVRDONICE (CZ) | 15.08.2017 | Závod | 113.476 km | 1021 | 791 | 816.346 |
| K | Slavkov Golf II. | 18.08.2017 | Měřený trénink | 68.326 km | 958 | 334 | 1055.954 |
| L | ZOHOR (SK) | 21.08.2017 | Závod | 160.251 km | 947 | 847 | 838.821 |
| M | NEUSIEDL AM SEE (A) | 24.08.2017 | Závod | 200.536 km | 914 |
Níže uvedené údaje si chovatel může po přihlášení vložit sám.
| --nevyplněno-- | --nevyplněno-- |
| --nevyplněno-- | |
| --nevyplněno-- | --nevyplněno-- |
| --nevyplněno-- |
--nevyplněno--
--nevyplněno--
--nevyplněno--
--nevyplněno--