Majitel holuba | JARIAS Jozef |
---|---|
Číslo čipu | 4F194E7F |
Místo | Datum | Typ | Vzdálenost | Nasazeno | Cena | Rychlost | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | Talent Quatro | 08.07.2017 | Trénink | 0.1 km | 1382 | 831 | 3.943 |
B | Štarnov | 12.07.2017 | Trénink | 4.081 km | 1383 | 1004 | 74.940 |
C | Bohuňovice | 14.07.2017 | Trénink | 6.428 km | 1379 | 510 | 184.011 |
D | Křelov | 18.07.2017 | Trénink | 13.417 km | 1376 | 1132 | 321.609 |
E | Blatec | 20.07.2017 | Trénink | 22.852 km | 1360 | 1121 | 468.263 |
F | Výšovice | 29.07.2017 | Trénink | 35.716 km | 1343 | 449 | 507.125 |
G | Drysice | 01.08.2017 | Trénink | 46.441 km | 1319 | 293 | 710.891 |
H | Drysice II. | 08.08.2017 | Trénink | 46.441 km | 1149 | 915 | 773.761 |
I | Slavkov Golf I. | 10.08.2017 | Měřený trénink | 68.326 km | 1126 |
Níže uvedené údaje si chovatel může po přihlášení vložit sám.
--nevyplněno-- | --nevyplněno-- |
--nevyplněno-- | |
--nevyplněno-- | --nevyplněno-- |
--nevyplněno-- |
--nevyplněno--
--nevyplněno--
--nevyplněno--
--nevyplněno--