| Majitel holuba | LESNICKÝ Jozef |
|---|---|
| Číslo čipu | 4F242472 |
| Místo | Datum | Typ | Vzdálenost | Nasazeno | Cena | Rychlost | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | Talent Quatro | 08.07.2017 | Trénink | 0.1 km | 1382 | 1 | 95.450 |
| B | Štarnov | 12.07.2017 | Trénink | 4.081 km | 1383 | 1377 | 2.007 |
| C | Bohuňovice | 14.07.2017 | Trénink | 6.428 km | 1379 | 1372 | 3.128 |
| D | Křelov | 18.07.2017 | Trénink | 13.417 km | 1376 | 1362 | 0.384 |
| E | TVRDONICE (CZ) | 15.08.2017 | Závod | 113.476 km | 1021 | 848 | 473.669 |
| F | Slavkov Golf II. | 18.08.2017 | Měřený trénink | 68.326 km | 958 | 286 | 1078.032 |
| G | ZOHOR (SK) | 21.08.2017 | Závod | 160.251 km | 947 | 605 | 1146.497 |
| H | NEUSIEDL AM SEE (A) | 24.08.2017 | Závod | 200.536 km | 914 | 469 | 1292.265 |
| I | Slavkov Golf III. | 29.08.2017 | Měřený trénink | 68.326 km | 859 | 317 | 1130.670 |
| J | KÖRMEND (H) | 31.08.2017 | Závod | 305.998 km | 836 |
Níže uvedené údaje si chovatel může po přihlášení vložit sám.
| --nevyplněno-- | --nevyplněno-- |
| --nevyplněno-- | |
| --nevyplněno-- | --nevyplněno-- |
| --nevyplněno-- |
--nevyplněno--
--nevyplněno--
--nevyplněno--
--nevyplněno--