Majitel holuba | BLAŠKO Ivan |
---|---|
Číslo čipu | 4F194FA7 |
Místo | Datum | Typ | Vzdálenost | Nasazeno | Cena | Rychlost | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | Talent Quatro | 08.07.2017 | Trénink | 0.1 km | 1382 | 630 | 6.575 |
B | Štarnov | 12.07.2017 | Trénink | 4.081 km | 1383 | 1137 | 67.207 |
C | Bohuňovice | 14.07.2017 | Trénink | 6.428 km | 1379 | 459 | 191.521 |
D | Křelov | 18.07.2017 | Trénink | 13.417 km | 1376 | 991 | 370.427 |
E | Blatec | 20.07.2017 | Trénink | 22.852 km | 1360 | 1027 | 537.975 |
F | Výšovice | 29.07.2017 | Trénink | 35.716 km | 1343 | 410 | 525.181 |
G | Drysice | 01.08.2017 | Trénink | 46.441 km | 1319 | 251 | 736.970 |
H | Drysice II. | 08.08.2017 | Trénink | 46.441 km | 1149 | 829 | 832.303 |
I | Slavkov Golf I. | 10.08.2017 | Měřený trénink | 68.326 km | 1126 | 686 | 822.995 |
J | TVRDONICE (CZ) | 15.08.2017 | Závod | 113.476 km | 1021 | 739 | 868.912 |
K | Slavkov Golf II. | 18.08.2017 | Měřený trénink | 68.326 km | 958 | 315 | 1066.824 |
L | ZOHOR (SK) | 21.08.2017 | Závod | 160.251 km | 947 | 838 | 841.840 |
M | NEUSIEDL AM SEE (A) | 24.08.2017 | Závod | 200.536 km | 914 |
Níže uvedené údaje si chovatel může po přihlášení vložit sám.
--nevyplněno-- | --nevyplněno-- |
--nevyplněno-- | |
--nevyplněno-- | --nevyplněno-- |
--nevyplněno-- |
--nevyplněno--
--nevyplněno--
--nevyplněno--
--nevyplněno--