Majitel holuba | LOVEČEK Alois |
---|---|
Číslo čipu | 4F194FA9 |
Místo | Datum | Typ | Vzdálenost | Nasazeno | Cena | Rychlost | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | Talent Quatro | 08.07.2017 | Trénink | 0.1 km | 1382 | 812 | 4.174 |
B | Štarnov | 12.07.2017 | Trénink | 4.081 km | 1383 | 1061 | 71.580 |
C | Bohuňovice | 14.07.2017 | Trénink | 6.428 km | 1379 | 461 | 191.123 |
D | Křelov | 18.07.2017 | Trénink | 13.417 km | 1376 | 1200 | 303.648 |
E | Blatec | 20.07.2017 | Trénink | 22.852 km | 1360 | 1110 | 477.330 |
F | Výšovice | 29.07.2017 | Trénink | 35.716 km | 1343 | 498 | 485.077 |
G | Drysice | 01.08.2017 | Trénink | 46.441 km | 1319 | 328 | 692.044 |
H | Drysice II. | 08.08.2017 | Trénink | 46.441 km | 1149 | 878 | 790.990 |
I | Slavkov Golf I. | 10.08.2017 | Měřený trénink | 68.326 km | 1126 | 611 | 842.354 |
J | TVRDONICE (CZ) | 15.08.2017 | Závod | 113.476 km | 1021 | 806 | 805.068 |
K | Slavkov Golf II. | 18.08.2017 | Měřený trénink | 68.326 km | 958 |
Níže uvedené údaje si chovatel může po přihlášení vložit sám.
--nevyplněno-- | --nevyplněno-- |
--nevyplněno-- | |
--nevyplněno-- | --nevyplněno-- |
--nevyplněno-- |
--nevyplněno--
--nevyplněno--
--nevyplněno--
--nevyplněno--