Majitel holuba | DZURÁK Martin |
---|---|
Číslo čipu | 4F195BBA |
Místo | Datum | Typ | Vzdálenost | Nasazeno | Cena | Rychlost | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | Talent Quatro | 08.07.2017 | Trénink | 0.1 km | 1382 | 964 | 3.431 |
B | Štarnov | 12.07.2017 | Trénink | 4.081 km | 1383 | 335 | 124.964 |
C | Bohuňovice | 14.07.2017 | Trénink | 6.428 km | 1379 | 557 | 168.316 |
D | Křelov | 18.07.2017 | Trénink | 13.417 km | 1376 | 609 | 469.591 |
E | Blatec | 20.07.2017 | Trénink | 22.852 km | 1360 | 1155 | 424.686 |
F | Výšovice | 29.07.2017 | Trénink | 35.716 km | 1343 | 221 | 573.019 |
G | Drysice | 01.08.2017 | Trénink | 46.441 km | 1319 | 663 | 524.484 |
H | Drysice II. | 08.08.2017 | Trénink | 46.441 km | 1149 | 708 | 922.715 |
I | Slavkov Golf I. | 10.08.2017 | Měřený trénink | 68.326 km | 1126 | 947 | 50.692 |
J | TVRDONICE (CZ) | 15.08.2017 | Závod | 113.476 km | 1021 | 218 | 1340.099 |
K | Slavkov Golf II. | 18.08.2017 | Měřený trénink | 68.326 km | 958 | 577 | 976.190 |
L | ZOHOR (SK) | 21.08.2017 | Závod | 160.251 km | 947 |
Níže uvedené údaje si chovatel může po přihlášení vložit sám.
--nevyplněno-- | --nevyplněno-- |
--nevyplněno-- | |
--nevyplněno-- | --nevyplněno-- |
--nevyplněno-- |
--nevyplněno--
--nevyplněno--
--nevyplněno--
--nevyplněno--