| Majitel holuba | VALACHOVIČ Milan |
|---|---|
| Číslo čipu | 4F2426F0 |
| Místo | Datum | Typ | Vzdálenost | Nasazeno | Cena | Rychlost | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | Talent Quatro | 08.07.2017 | Trénink | 0.1 km | 1382 | 647 | 6.353 |
| B | Štarnov | 12.07.2017 | Trénink | 4.081 km | 1383 | 528 | 115.351 |
| C | Bohuňovice | 14.07.2017 | Trénink | 6.428 km | 1379 | 845 | 146.412 |
| D | Křelov | 18.07.2017 | Trénink | 13.417 km | 1376 | 611 | 469.413 |
| E | Blatec | 20.07.2017 | Trénink | 22.852 km | 1360 | 709 | 606.902 |
| F | Výšovice | 29.07.2017 | Trénink | 35.716 km | 1343 | 1172 | 354.751 |
| G | Drysice | 01.08.2017 | Trénink | 46.441 km | 1319 | 486 | 597.075 |
| H | Drysice II. | 08.08.2017 | Trénink | 46.441 km | 1149 | 267 | 1006.255 |
| I | Slavkov Golf I. | 10.08.2017 | Měřený trénink | 68.326 km | 1126 | 292 | 970.721 |
| J | TVRDONICE (CZ) | 15.08.2017 | Závod | 113.476 km | 1021 | 359 | 1329.384 |
| K | Slavkov Golf II. | 18.08.2017 | Měřený trénink | 68.326 km | 958 | 606 | 963.510 |
| L | ZOHOR (SK) | 21.08.2017 | Závod | 160.251 km | 947 | 334 | 1201.208 |
| M | NEUSIEDL AM SEE (A) | 24.08.2017 | Závod | 200.536 km | 914 | 88 | 1349.405 |
| N | Slavkov Golf III. | 29.08.2017 | Měřený trénink | 68.326 km | 859 | 118 | 1171.912 |
| O | KÖRMEND (H) | 31.08.2017 | Závod | 305.998 km | 836 | 658 | 160.573 |
| P | Slavkov Golf IV. | 08.09.2017 | Měřený trénink | 68.326 km | 685 | 318 | 1002.129 |
| Q | BARCS (H) | 13.09.2017 | Finálový závod | 419.057 km | 691 | 155 | 1149.047 |
| R | INVENTURA | 20.09.2017 | Trénink | 1 km | 455 |
Níže uvedené údaje si chovatel může po přihlášení vložit sám.
| --nevyplněno-- | --nevyplněno-- |
| --nevyplněno-- | |
| --nevyplněno-- | --nevyplněno-- |
| --nevyplněno-- |
--nevyplněno--
--nevyplněno--
--nevyplněno--
--nevyplněno--