Majitel holuba | KASAN Jozef |
---|---|
Číslo čipu | 4F1958DC |
Místo | Datum | Typ | Vzdálenost | Nasazeno | Cena | Rychlost | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | Talent Quatro | 08.07.2017 | Trénink | 0.1 km | 1382 | 1172 | 3.063 |
B | Štarnov | 12.07.2017 | Trénink | 4.081 km | 1383 | 427 | 120.205 |
C | Bohuňovice | 14.07.2017 | Trénink | 6.428 km | 1379 | 977 | 140.082 |
D | Křelov | 18.07.2017 | Trénink | 13.417 km | 1376 | 696 | 461.989 |
E | Blatec | 20.07.2017 | Trénink | 22.852 km | 1360 | 617 | 610.755 |
F | Výšovice | 29.07.2017 | Trénink | 35.716 km | 1343 | 608 | 404.008 |
G | Drysice | 01.08.2017 | Trénink | 46.441 km | 1319 | 1047 | 30.237 |
H | Drysice II. | 08.08.2017 | Trénink | 46.441 km | 1149 | 482 | 953.304 |
I | Slavkov Golf I. | 10.08.2017 | Měřený trénink | 68.326 km | 1126 | 255 | 973.203 |
J | TVRDONICE (CZ) | 15.08.2017 | Závod | 113.476 km | 1021 | 229 | 1339.456 |
K | Slavkov Golf II. | 18.08.2017 | Měřený trénink | 68.326 km | 958 | 549 | 984.187 |
L | ZOHOR (SK) | 21.08.2017 | Závod | 160.251 km | 947 | 198 | 1219.387 |
M | NEUSIEDL AM SEE (A) | 24.08.2017 | Závod | 200.536 km | 914 | 15 | 1367.972 |
N | Slavkov Golf III. | 29.08.2017 | Měřený trénink | 68.326 km | 859 | 113 | 1173.113 |
O | KÖRMEND (H) | 31.08.2017 | Závod | 305.998 km | 836 |
Níže uvedené údaje si chovatel může po přihlášení vložit sám.
--nevyplněno-- | --nevyplněno-- |
--nevyplněno-- | |
--nevyplněno-- | --nevyplněno-- |
--nevyplněno-- |
--nevyplněno--
--nevyplněno--
--nevyplněno--
--nevyplněno--