Majitel holuba | KASAN Jozef |
---|---|
Číslo čipu | 4F194F52 |
Místo | Datum | Typ | Vzdálenost | Nasazeno | Cena | Rychlost | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | Talent Quatro | 08.07.2017 | Trénink | 0.1 km | 1382 | 1267 | 1.465 |
B | Štarnov | 12.07.2017 | Trénink | 4.081 km | 1383 | 993 | 75.619 |
C | Bohuňovice | 14.07.2017 | Trénink | 6.428 km | 1379 | 422 | 196.324 |
D | Křelov | 18.07.2017 | Trénink | 13.417 km | 1376 | 1125 | 323.558 |
E | Blatec | 20.07.2017 | Trénink | 22.852 km | 1360 | 1064 | 513.467 |
F | Výšovice | 29.07.2017 | Trénink | 35.716 km | 1343 | 463 | 498.829 |
G | Drysice | 01.08.2017 | Trénink | 46.441 km | 1319 | 322 | 694.398 |
H | Drysice II. | 08.08.2017 | Trénink | 46.441 km | 1149 | 909 | 776.398 |
I | Slavkov Golf I. | 10.08.2017 | Měřený trénink | 68.326 km | 1126 | 650 | 834.190 |
J | TVRDONICE (CZ) | 15.08.2017 | Závod | 113.476 km | 1021 |
Níže uvedené údaje si chovatel může po přihlášení vložit sám.
--nevyplněno-- | --nevyplněno-- |
--nevyplněno-- | |
--nevyplněno-- | --nevyplněno-- |
--nevyplněno-- |
--nevyplněno--
--nevyplněno--
--nevyplněno--
--nevyplněno--