Majitel holuba | FEKIAČ + KASAN |
---|---|
Číslo čipu | 4F2419C0 |
Místo | Datum | Typ | Vzdálenost | Nasazeno | Cena | Rychlost | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | Talent Quatro | 08.07.2017 | Trénink | 0.1 km | 1382 | 1195 | 2.982 |
B | Štarnov | 12.07.2017 | Trénink | 4.081 km | 1383 | 893 | 88.686 |
C | Bohuňovice | 14.07.2017 | Trénink | 6.428 km | 1379 | 1150 | 122.454 |
D | Křelov | 18.07.2017 | Trénink | 13.417 km | 1376 | 953 | 385.398 |
E | Blatec | 20.07.2017 | Trénink | 22.852 km | 1360 | 891 | 593.852 |
F | Výšovice | 29.07.2017 | Trénink | 35.716 km | 1343 | 1049 | 384.405 |
G | Drysice | 01.08.2017 | Trénink | 46.441 km | 1319 | 588 | 557.184 |
H | Drysice II. | 08.08.2017 | Trénink | 46.441 km | 1149 | 723 | 918.893 |
I | Slavkov Golf I. | 10.08.2017 | Měřený trénink | 68.326 km | 1126 | 366 | 961.979 |
J | TVRDONICE (CZ) | 15.08.2017 | Závod | 113.476 km | 1021 | 167 | 1355.488 |
K | Slavkov Golf II. | 18.08.2017 | Měřený trénink | 68.326 km | 958 | 756 | 783.945 |
L | ZOHOR (SK) | 21.08.2017 | Závod | 160.251 km | 947 | 241 | 1215.137 |
M | NEUSIEDL AM SEE (A) | 24.08.2017 | Závod | 200.536 km | 914 | 83 | 1350.359 |
N | Slavkov Golf III. | 29.08.2017 | Měřený trénink | 68.326 km | 859 | 495 | 1027.060 |
O | KÖRMEND (H) | 31.08.2017 | Závod | 305.998 km | 836 | 58 | 1423.922 |
P | Slavkov Golf IV. | 08.09.2017 | Měřený trénink | 68.326 km | 685 | 165 | 1340.711 |
Q | BARCS (H) | 13.09.2017 | Finálový závod | 419.057 km | 691 | 245 | 951.153 |
R | INVENTURA | 20.09.2017 | Trénink | 1 km | 455 |
Níže uvedené údaje si chovatel může po přihlášení vložit sám.
--nevyplněno-- | --nevyplněno-- |
--nevyplněno-- | |
--nevyplněno-- | --nevyplněno-- |
--nevyplněno-- |
--nevyplněno--
--nevyplněno--
--nevyplněno--
--nevyplněno--