Majitel holuba | FORGÁČ & KASAN Team |
---|---|
Číslo čipu | 4F24243C |
Místo | Datum | Typ | Vzdálenost | Nasazeno | Cena | Rychlost | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | Talent Quatro | 08.07.2017 | Trénink | 0.1 km | 1382 | 1250 | 1.700 |
B | Štarnov | 12.07.2017 | Trénink | 4.081 km | 1383 | 148 | 134.194 |
C | Bohuňovice | 14.07.2017 | Trénink | 6.428 km | 1379 | 550 | 169.825 |
D | Křelov | 18.07.2017 | Trénink | 13.417 km | 1376 | 669 | 465.112 |
E | Blatec | 20.07.2017 | Trénink | 22.852 km | 1360 | 608 | 611.261 |
F | Výšovice | 29.07.2017 | Trénink | 35.716 km | 1343 | 1145 | 355.604 |
G | Drysice | 01.08.2017 | Trénink | 46.441 km | 1319 | 115 | 863.002 |
H | Drysice II. | 08.08.2017 | Trénink | 46.441 km | 1149 | 273 | 1005.264 |
I | Slavkov Golf I. | 10.08.2017 | Měřený trénink | 68.326 km | 1126 |
Níže uvedené údaje si chovatel může po přihlášení vložit sám.
--nevyplněno-- | --nevyplněno-- |
--nevyplněno-- | |
--nevyplněno-- | --nevyplněno-- |
--nevyplněno-- |
--nevyplněno--
--nevyplněno--
--nevyplněno--
--nevyplněno--