Majitel holuba | PRIEHODA Ján & Ivana |
---|---|
Číslo čipu | 4F195B40 |
Místo | Datum | Typ | Vzdálenost | Nasazeno | Cena | Rychlost | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | Talent Quatro | 08.07.2017 | Trénink | 0.1 km | 1382 | 334 | 8.823 |
B | Štarnov | 12.07.2017 | Trénink | 4.081 km | 1383 | 48 | 136.232 |
C | Bohuňovice | 14.07.2017 | Trénink | 6.428 km | 1379 | 713 | 150.444 |
D | Křelov | 18.07.2017 | Trénink | 13.417 km | 1376 | 266 | 494.187 |
E | Blatec | 20.07.2017 | Trénink | 22.852 km | 1360 | 186 | 629.225 |
F | Výšovice | 29.07.2017 | Trénink | 35.716 km | 1343 | 82 | 586.208 |
G | Drysice | 01.08.2017 | Trénink | 46.441 km | 1319 | 630 | 525.836 |
H | Drysice II. | 08.08.2017 | Trénink | 46.441 km | 1149 | 9 | 1031.216 |
I | Slavkov Golf I. | 10.08.2017 | Měřený trénink | 68.326 km | 1126 | 1025 | 1.733 |
J | Slavkov Golf IV. | 08.09.2017 | Měřený trénink | 68.326 km | 685 | 223 | 1278.667 |
K | BARCS (H) | 13.09.2017 | Finálový závod | 419.057 km | 691 |
Níže uvedené údaje si chovatel může po přihlášení vložit sám.
--nevyplněno-- | --nevyplněno-- |
--nevyplněno-- | |
--nevyplněno-- | --nevyplněno-- |
--nevyplněno-- |
--nevyplněno--
--nevyplněno--
--nevyplněno--
--nevyplněno--