Majitel holuba | PAVLÍČEK Ladislav |
---|---|
Číslo čipu | 4F195BFB |
Místo | Datum | Typ | Vzdálenost | Nasazeno | Cena | Rychlost | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | Talent Quatro | 08.07.2017 | Trénink | 0.1 km | 1382 | 1333 | 0.251 |
B | Štarnov | 12.07.2017 | Trénink | 4.081 km | 1383 | 428 | 120.123 |
C | Bohuňovice | 14.07.2017 | Trénink | 6.428 km | 1379 | 247 | 258.561 |
D | Křelov | 18.07.2017 | Trénink | 13.417 km | 1376 | 810 | 447.124 |
E | Blatec | 20.07.2017 | Trénink | 22.852 km | 1360 | 1160 | 423.673 |
F | Výšovice | 29.07.2017 | Trénink | 35.716 km | 1343 | 508 | 406.002 |
G | Drysice | 01.08.2017 | Trénink | 46.441 km | 1319 | 761 | 394.307 |
H | Drysice II. | 08.08.2017 | Trénink | 46.441 km | 1149 | 12 | 1031.006 |
I | Slavkov Golf I. | 10.08.2017 | Měřený trénink | 68.326 km | 1126 |
Níže uvedené údaje si chovatel může po přihlášení vložit sám.
--nevyplněno-- | --nevyplněno-- |
--nevyplněno-- | |
--nevyplněno-- | --nevyplněno-- |
--nevyplněno-- |
--nevyplněno--
--nevyplněno--
--nevyplněno--
--nevyplněno--