| Majitel holuba | SELECKÝ Ján |
|---|---|
| Číslo čipu | 4F2D2347 |
| Místo | Datum | Typ | Vzdálenost | Nasazeno | Cena | Rychlost | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | Talent Quatro | 08.07.2017 | Trénink | 0.1 km | 1382 | 1281 | 1.133 |
| B | Štarnov | 12.07.2017 | Trénink | 4.081 km | 1383 | 1234 | 60.529 |
| C | Bohuňovice | 14.07.2017 | Trénink | 6.428 km | 1379 | 1363 | 10.055 |
| D | Křelov | 18.07.2017 | Trénink | 13.417 km | 1376 | 1301 | 151.194 |
| E | Blatec | 20.07.2017 | Trénink | 22.852 km | 1360 | 39 | 766.987 |
| F | Výšovice | 29.07.2017 | Trénink | 35.716 km | 1343 | 1281 | 154.037 |
| G | Drysice | 01.08.2017 | Trénink | 46.441 km | 1319 | 985 | 139.030 |
| H | Drysice II. | 08.08.2017 | Trénink | 46.441 km | 1149 | 1007 | 657.443 |
| I | Slavkov Golf I. | 10.08.2017 | Měřený trénink | 68.326 km | 1126 | 396 | 959.206 |
| J | TVRDONICE (CZ) | 15.08.2017 | Závod | 113.476 km | 1021 |
Níže uvedené údaje si chovatel může po přihlášení vložit sám.
| --nevyplněno-- | --nevyplněno-- |
| --nevyplněno-- | |
| --nevyplněno-- | --nevyplněno-- |
| --nevyplněno-- |
--nevyplněno--
--nevyplněno--
--nevyplněno--
--nevyplněno--