| Majitel holuba | PJ PIGEONS Team |
|---|---|
| Číslo čipu | 4F195BB3 |
| Místo | Datum | Typ | Vzdálenost | Nasazeno | Cena | Rychlost | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | Talent Quatro | 08.07.2017 | Trénink | 0.1 km | 1382 | 1139 | 3.137 |
| B | Štarnov | 12.07.2017 | Trénink | 4.081 km | 1383 | 497 | 116.097 |
| C | Bohuňovice | 14.07.2017 | Trénink | 6.428 km | 1379 | 188 | 291.334 |
| D | Křelov | 18.07.2017 | Trénink | 13.417 km | 1376 | 1025 | 355.767 |
| E | Blatec | 20.07.2017 | Trénink | 22.852 km | 1360 | 757 | 604.537 |
| F | Výšovice | 29.07.2017 | Trénink | 35.716 km | 1343 | 844 | 400.184 |
| G | Drysice | 01.08.2017 | Trénink | 46.441 km | 1319 | 706 | 520.924 |
| H | Drysice II. | 08.08.2017 | Trénink | 46.441 km | 1149 | 594 | 941.070 |
| I | Slavkov Golf I. | 10.08.2017 | Měřený trénink | 68.326 km | 1126 |
Níže uvedené údaje si chovatel může po přihlášení vložit sám.
| --nevyplněno-- | --nevyplněno-- |
| --nevyplněno-- | |
| --nevyplněno-- | --nevyplněno-- |
| --nevyplněno-- |
--nevyplněno--
--nevyplněno--
--nevyplněno--
--nevyplněno--