Majitel holuba | MOJZEŠ Jaroslav & Milan |
---|---|
Číslo čipu | 4F241931 |
Místo | Datum | Typ | Vzdálenost | Nasazeno | Cena | Rychlost | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | Štarnov | 12.07.2017 | Trénink | 4.081 km | 1383 | 1354 | 11.306 |
B | Bohuňovice | 14.07.2017 | Trénink | 6.428 km | 1379 | 1374 | 2.243 |
C | Křelov | 18.07.2017 | Trénink | 13.417 km | 1376 | 1347 | 42.225 |
D | Blatec | 20.07.2017 | Trénink | 22.852 km | 1360 | 1341 | 10.297 |
E | Výšovice | 29.07.2017 | Trénink | 35.716 km | 1343 | 1315 | 15.967 |
F | Drysice | 01.08.2017 | Trénink | 46.441 km | 1319 | 995 | 97.198 |
G | Drysice II. | 08.08.2017 | Trénink | 46.441 km | 1149 | 1109 | 64.333 |
H | Slavkov Golf I. | 10.08.2017 | Měřený trénink | 68.326 km | 1126 | 880 | 264.271 |
I | TVRDONICE (CZ) | 15.08.2017 | Závod | 113.476 km | 1021 | 949 | 63.970 |
J | Slavkov Golf II. | 18.08.2017 | Měřený trénink | 68.326 km | 958 | 24 | 1122.893 |
K | ZOHOR (SK) | 21.08.2017 | Závod | 160.251 km | 947 |
Níže uvedené údaje si chovatel může po přihlášení vložit sám.
--nevyplněno-- | --nevyplněno-- |
--nevyplněno-- | |
--nevyplněno-- | --nevyplněno-- |
--nevyplněno-- |
--nevyplněno--
--nevyplněno--
--nevyplněno--
--nevyplněno--