| Majitel holuba | VYSLOUŽIL Zdeněk a Lucas | 
|---|---|
| Číslo čipu | 4F195801 | 
| Místo | Datum | Typ | Vzdálenost | Nasazeno | Cena | Rychlost | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | Talent Quatro | 08.07.2017 | Trénink | 0.1 km | 1382 | 1175 | 3.053 | 
| B | Štarnov | 12.07.2017 | Trénink | 4.081 km | 1383 | 1265 | 54.138 | 
| C | Bohuňovice | 14.07.2017 | Trénink | 6.428 km | 1379 | 1282 | 80.309 | 
| D | Křelov | 18.07.2017 | Trénink | 13.417 km | 1376 | 933 | 406.748 | 
| E | Blatec | 20.07.2017 | Trénink | 22.852 km | 1360 | 26 | 799.114 | 
| F | Výšovice | 29.07.2017 | Trénink | 35.716 km | 1343 | 73 | 586.474 | 
| G | Drysice | 01.08.2017 | Trénink | 46.441 km | 1319 | 907 | 224.683 | 
| H | Drysice II. | 08.08.2017 | Trénink | 46.441 km | 1149 | 998 | 661.465 | 
| I | Slavkov Golf I. | 10.08.2017 | Měřený trénink | 68.326 km | 1126 | 840 | 566.464 | 
| J | TVRDONICE (CZ) | 15.08.2017 | Závod | 113.476 km | 1021 | 
Níže uvedené údaje si chovatel může po přihlášení vložit sám.
| --nevyplněno-- | --nevyplněno-- | 
| --nevyplněno-- | |
| --nevyplněno-- | --nevyplněno-- | 
| --nevyplněno-- | 
--nevyplněno--
--nevyplněno--
--nevyplněno--
--nevyplněno--