Majitel holuba | FLY-4-US Pollin - Denduyver |
---|---|
Číslo čipu | 4F194CEC |
Místo | Datum | Typ | Vzdálenost | Nasazeno | Cena | Rychlost | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | Talent Quatro | 08.07.2017 | Trénink | 0.1 km | 1382 | 1372 | 0.050 |
B | Štarnov | 12.07.2017 | Trénink | 4.081 km | 1383 | 1143 | 66.802 |
C | Bohuňovice | 14.07.2017 | Trénink | 6.428 km | 1379 | 463 | 190.967 |
D | Křelov | 18.07.2017 | Trénink | 13.417 km | 1376 | 1028 | 354.509 |
E | Blatec | 20.07.2017 | Trénink | 22.852 km | 1360 | 70 | 703.373 |
F | Výšovice | 29.07.2017 | Trénink | 35.716 km | 1343 | 307 | 543.264 |
G | Drysice | 01.08.2017 | Trénink | 46.441 km | 1319 | 228 | 743.830 |
H | Drysice II. | 08.08.2017 | Trénink | 46.441 km | 1149 | 838 | 825.765 |
I | Slavkov Golf I. | 10.08.2017 | Měřený trénink | 68.326 km | 1126 | 681 | 824.808 |
J | TVRDONICE (CZ) | 15.08.2017 | Závod | 113.476 km | 1021 | 761 | 836.298 |
K | Slavkov Golf II. | 18.08.2017 | Měřený trénink | 68.326 km | 958 | 320 | 1064.923 |
L | ZOHOR (SK) | 21.08.2017 | Závod | 160.251 km | 947 | 818 | 870.878 |
M | NEUSIEDL AM SEE (A) | 24.08.2017 | Závod | 200.536 km | 914 | 759 | 892.116 |
N | Slavkov Golf III. | 29.08.2017 | Měřený trénink | 68.326 km | 859 | 623 | 826.091 |
O | KÖRMEND (H) | 31.08.2017 | Závod | 305.998 km | 836 |
Níže uvedené údaje si chovatel může po přihlášení vložit sám.
--nevyplněno-- | --nevyplněno-- |
--nevyplněno-- | |
--nevyplněno-- | --nevyplněno-- |
--nevyplněno-- |
--nevyplněno--
--nevyplněno--
--nevyplněno--
--nevyplněno--