Majitel holuba | NEKORANEC Ivan |
---|---|
Číslo čipu | 4F195BB6 |
Místo | Datum | Typ | Vzdálenost | Nasazeno | Cena | Rychlost | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | Talent Quatro | 08.07.2017 | Trénink | 0.1 km | 1382 | 797 | 4.377 |
B | Štarnov | 12.07.2017 | Trénink | 4.081 km | 1383 | 996 | 75.416 |
C | Bohuňovice | 14.07.2017 | Trénink | 6.428 km | 1379 | 457 | 191.736 |
D | Křelov | 18.07.2017 | Trénink | 13.417 km | 1376 | 1138 | 319.612 |
E | Blatec | 20.07.2017 | Trénink | 22.852 km | 1360 | 1099 | 482.474 |
F | Výšovice | 29.07.2017 | Trénink | 35.716 km | 1343 | 464 | 498.569 |
G | Drysice | 01.08.2017 | Trénink | 46.441 km | 1319 | 306 | 703.114 |
H | Drysice II. | 08.08.2017 | Trénink | 46.441 km | 1149 | 875 | 792.083 |
I | Slavkov Golf I. | 10.08.2017 | Měřený trénink | 68.326 km | 1126 | 649 | 834.951 |
J | TVRDONICE (CZ) | 15.08.2017 | Závod | 113.476 km | 1021 | 800 | 810.452 |
K | Slavkov Golf II. | 18.08.2017 | Měřený trénink | 68.326 km | 958 |
Níže uvedené údaje si chovatel může po přihlášení vložit sám.
--nevyplněno-- | --nevyplněno-- |
--nevyplněno-- | |
--nevyplněno-- | --nevyplněno-- |
--nevyplněno-- |
--nevyplněno--
--nevyplněno--
--nevyplněno--
--nevyplněno--