| Majitel holuba | NEKORANEC Ivan |
|---|---|
| Číslo čipu | 4F194846 |
| Místo | Datum | Typ | Vzdálenost | Nasazeno | Cena | Rychlost | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | Talent Quatro | 08.07.2017 | Trénink | 0.1 km | 1382 | 1354 | 0.050 |
| B | Štarnov | 12.07.2017 | Trénink | 4.081 km | 1383 | 1124 | 67.914 |
| C | Bohuňovice | 14.07.2017 | Trénink | 6.428 km | 1379 | 446 | 193.250 |
| D | Křelov | 18.07.2017 | Trénink | 13.417 km | 1376 | 1014 | 361.440 |
| E | Blatec | 20.07.2017 | Trénink | 22.852 km | 1360 | 56 | 725.464 |
| F | Výšovice | 29.07.2017 | Trénink | 35.716 km | 1343 | 267 | 556.839 |
| G | Drysice | 01.08.2017 | Trénink | 46.441 km | 1319 | 199 | 767.189 |
| H | Drysice II. | 08.08.2017 | Trénink | 46.441 km | 1149 | 823 | 836.880 |
| I | Slavkov Golf I. | 10.08.2017 | Měřený trénink | 68.326 km | 1126 | 732 | 807.709 |
| J | TVRDONICE (CZ) | 15.08.2017 | Závod | 113.476 km | 1021 | 742 | 867.437 |
| K | Slavkov Golf II. | 18.08.2017 | Měřený trénink | 68.326 km | 958 | 411 | 1028.041 |
| L | ZOHOR (SK) | 21.08.2017 | Závod | 160.251 km | 947 | 836 | 842.260 |
| M | NEUSIEDL AM SEE (A) | 24.08.2017 | Závod | 200.536 km | 914 | 745 | 912.746 |
| N | Slavkov Golf III. | 29.08.2017 | Měřený trénink | 68.326 km | 859 | 627 | 823.641 |
| O | KÖRMEND (H) | 31.08.2017 | Závod | 305.998 km | 836 |
Níže uvedené údaje si chovatel může po přihlášení vložit sám.
| --nevyplněno-- | --nevyplněno-- |
| --nevyplněno-- | |
| --nevyplněno-- | --nevyplněno-- |
| --nevyplněno-- |
--nevyplněno--
--nevyplněno--
--nevyplněno--
--nevyplněno--