Majitel holuba | GEMELA Štefan |
---|---|
Číslo čipu | 4F2427BA |
Místo | Datum | Typ | Vzdálenost | Nasazeno | Cena | Rychlost | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | Talent Quatro | 08.07.2017 | Trénink | 0.1 km | 1382 | 337 | 8.810 |
B | Štarnov | 12.07.2017 | Trénink | 4.081 km | 1383 | 255 | 129.914 |
C | Bohuňovice | 14.07.2017 | Trénink | 6.428 km | 1379 | 333 | 228.646 |
D | Křelov | 18.07.2017 | Trénink | 13.417 km | 1376 | 497 | 476.504 |
E | Blatec | 20.07.2017 | Trénink | 22.852 km | 1360 | 762 | 604.263 |
F | Výšovice | 29.07.2017 | Trénink | 35.716 km | 1343 | 702 | 402.591 |
G | Drysice | 01.08.2017 | Trénink | 46.441 km | 1319 | 600 | 547.509 |
H | Drysice II. | 08.08.2017 | Trénink | 46.441 km | 1149 | 1044 | 497.743 |
I | Slavkov Golf I. | 10.08.2017 | Měřený trénink | 68.326 km | 1126 | 154 | 982.253 |
J | TVRDONICE (CZ) | 15.08.2017 | Závod | 113.476 km | 1021 | 809 | 779.783 |
K | Slavkov Golf II. | 18.08.2017 | Měřený trénink | 68.326 km | 958 | 424 | 1023.414 |
L | ZOHOR (SK) | 21.08.2017 | Závod | 160.251 km | 947 | 585 | 1149.531 |
M | NEUSIEDL AM SEE (A) | 24.08.2017 | Závod | 200.536 km | 914 |
Níže uvedené údaje si chovatel může po přihlášení vložit sám.
--nevyplněno-- | --nevyplněno-- |
--nevyplněno-- | |
--nevyplněno-- | --nevyplněno-- |
--nevyplněno-- |
--nevyplněno--
--nevyplněno--
--nevyplněno--
--nevyplněno--