Majitel holuba | GEMELA Štefan |
---|---|
Číslo čipu | 4F195897 |
Místo | Datum | Typ | Vzdálenost | Nasazeno | Cena | Rychlost | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | Talent Quatro | 08.07.2017 | Trénink | 0.1 km | 1382 | 1174 | 3.054 |
B | Štarnov | 12.07.2017 | Trénink | 4.081 km | 1383 | 832 | 95.719 |
C | Bohuňovice | 14.07.2017 | Trénink | 6.428 km | 1379 | 1113 | 128.012 |
D | Křelov | 18.07.2017 | Trénink | 13.417 km | 1376 | 242 | 496.439 |
E | Blatec | 20.07.2017 | Trénink | 22.852 km | 1360 | 679 | 607.949 |
F | Výšovice | 29.07.2017 | Trénink | 35.716 km | 1343 | 834 | 400.332 |
G | Drysice | 01.08.2017 | Trénink | 46.441 km | 1319 | 701 | 521.913 |
H | Drysice II. | 08.08.2017 | Trénink | 46.441 km | 1149 | 354 | 994.280 |
I | Slavkov Golf I. | 10.08.2017 | Měřený trénink | 68.326 km | 1126 | 174 | 981.338 |
J | TVRDONICE (CZ) | 15.08.2017 | Závod | 113.476 km | 1021 | 588 | 1259.107 |
K | Slavkov Golf II. | 18.08.2017 | Měřený trénink | 68.326 km | 958 | 709 | 796.319 |
L | ZOHOR (SK) | 21.08.2017 | Závod | 160.251 km | 947 | 335 | 1201.204 |
M | NEUSIEDL AM SEE (A) | 24.08.2017 | Závod | 200.536 km | 914 | 848 | 6.884 |
N | INVENTURA | 20.09.2017 | Trénink | 1 km | 455 |
Níže uvedené údaje si chovatel může po přihlášení vložit sám.
--nevyplněno-- | --nevyplněno-- |
--nevyplněno-- | |
--nevyplněno-- | --nevyplněno-- |
--nevyplněno-- |
--nevyplněno--
--nevyplněno--
--nevyplněno--
--nevyplněno--