Majitel holuba | PAVČO Ján |
---|---|
Číslo čipu | 4F1958A2 |
Místo | Datum | Typ | Vzdálenost | Nasazeno | Cena | Rychlost | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | Talent Quatro | 08.07.2017 | Trénink | 0.1 km | 1382 | 521 | 7.407 |
B | Štarnov | 12.07.2017 | Trénink | 4.081 km | 1383 | 311 | 125.805 |
C | Bohuňovice | 14.07.2017 | Trénink | 6.428 km | 1379 | 735 | 149.726 |
D | Křelov | 18.07.2017 | Trénink | 13.417 km | 1376 | 552 | 473.466 |
E | Blatec | 20.07.2017 | Trénink | 22.852 km | 1360 | 297 | 624.374 |
F | Výšovice | 29.07.2017 | Trénink | 35.716 km | 1343 | 930 | 397.547 |
G | Drysice | 01.08.2017 | Trénink | 46.441 km | 1319 | 547 | 564.144 |
H | Drysice II. | 08.08.2017 | Trénink | 46.441 km | 1149 | 178 | 1014.228 |
I | Slavkov Golf I. | 10.08.2017 | Měřený trénink | 68.326 km | 1126 | 776 | 791.001 |
J | TVRDONICE (CZ) | 15.08.2017 | Závod | 113.476 km | 1021 | 942 | 68.993 |
K | Slavkov Golf II. | 18.08.2017 | Měřený trénink | 68.326 km | 958 | 40 | 1119.514 |
L | ZOHOR (SK) | 21.08.2017 | Závod | 160.251 km | 947 | 782 | 970.456 |
M | NEUSIEDL AM SEE (A) | 24.08.2017 | Závod | 200.536 km | 914 | 154 | 1335.412 |
N | Slavkov Golf III. | 29.08.2017 | Měřený trénink | 68.326 km | 859 | 161 | 1162.524 |
O | KÖRMEND (H) | 31.08.2017 | Závod | 305.998 km | 836 | 555 | 838.414 |
P | Slavkov Golf IV. | 08.09.2017 | Měřený trénink | 68.326 km | 685 | 42 | 1371.884 |
Q | BARCS (H) | 13.09.2017 | Finálový závod | 419.057 km | 691 | 397 | 251.288 |
R | INVENTURA | 20.09.2017 | Trénink | 1 km | 455 |
Níže uvedené údaje si chovatel může po přihlášení vložit sám.
--nevyplněno-- | --nevyplněno-- |
--nevyplněno-- | |
--nevyplněno-- | --nevyplněno-- |
--nevyplněno-- |
--nevyplněno--
--nevyplněno--
--nevyplněno--
--nevyplněno--