| Majitel holuba | MATÚŠ Július |
|---|---|
| Číslo čipu | 4F2427DF |
| Místo | Datum | Typ | Vzdálenost | Nasazeno | Cena | Rychlost | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | Talent Quatro | 08.07.2017 | Trénink | 0.1 km | 1382 | 1156 | 3.087 |
| B | Štarnov | 12.07.2017 | Trénink | 4.081 km | 1383 | 1103 | 69.034 |
| C | Bohuňovice | 14.07.2017 | Trénink | 6.428 km | 1379 | 1323 | 60.413 |
| D | Křelov | 18.07.2017 | Trénink | 13.417 km | 1376 | 936 | 403.747 |
| E | Blatec | 20.07.2017 | Trénink | 22.852 km | 1360 | 874 | 596.214 |
| F | Výšovice | 29.07.2017 | Trénink | 35.716 km | 1343 | 882 | 398.951 |
| G | Drysice | 01.08.2017 | Trénink | 46.441 km | 1319 | 939 | 201.827 |
| H | Drysice II. | 08.08.2017 | Trénink | 46.441 km | 1149 | 1010 | 651.631 |
| I | Slavkov Golf I. | 10.08.2017 | Měřený trénink | 68.326 km | 1126 |
Níže uvedené údaje si chovatel může po přihlášení vložit sám.
| --nevyplněno-- | --nevyplněno-- |
| --nevyplněno-- | |
| --nevyplněno-- | --nevyplněno-- |
| --nevyplněno-- |
--nevyplněno--
--nevyplněno--
--nevyplněno--
--nevyplněno--