| Majitel holuba | MATÚŠ Július |
|---|---|
| Číslo čipu | 4F194F19 |
| Místo | Datum | Typ | Vzdálenost | Nasazeno | Cena | Rychlost | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | Talent Quatro | 08.07.2017 | Trénink | 0.1 km | 1382 | 1003 | 3.370 |
| B | Štarnov | 12.07.2017 | Trénink | 4.081 km | 1383 | 75 | 135.716 |
| C | Bohuňovice | 14.07.2017 | Trénink | 6.428 km | 1379 | 272 | 254.420 |
| D | Křelov | 18.07.2017 | Trénink | 13.417 km | 1376 | 699 | 461.652 |
| E | Blatec | 20.07.2017 | Trénink | 22.852 km | 1360 | 403 | 619.318 |
| F | Výšovice | 29.07.2017 | Trénink | 35.716 km | 1343 | 855 | 399.951 |
| G | Drysice | 01.08.2017 | Trénink | 46.441 km | 1319 | 733 | 455.810 |
| H | Drysice II. | 08.08.2017 | Trénink | 46.441 km | 1149 | 765 | 880.576 |
| I | Slavkov Golf I. | 10.08.2017 | Měřený trénink | 68.326 km | 1126 | 330 | 965.411 |
| J | TVRDONICE (CZ) | 15.08.2017 | Závod | 113.476 km | 1021 | 603 | 1254.174 |
| K | Slavkov Golf II. | 18.08.2017 | Měřený trénink | 68.326 km | 958 | 539 | 987.477 |
| L | ZOHOR (SK) | 21.08.2017 | Závod | 160.251 km | 947 | 541 | 1157.558 |
| M | NEUSIEDL AM SEE (A) | 24.08.2017 | Závod | 200.536 km | 914 |
Níže uvedené údaje si chovatel může po přihlášení vložit sám.
| --nevyplněno-- | --nevyplněno-- |
| --nevyplněno-- | |
| --nevyplněno-- | --nevyplněno-- |
| --nevyplněno-- |
--nevyplněno--
--nevyplněno--
--nevyplněno--
--nevyplněno--