Majitel holuba | MATÚŠ Július |
---|---|
Číslo čipu | 4F24261A |
Místo | Datum | Typ | Vzdálenost | Nasazeno | Cena | Rychlost | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | Talent Quatro | 08.07.2017 | Trénink | 0.1 km | 1382 | 1185 | 3.020 |
B | Štarnov | 12.07.2017 | Trénink | 4.081 km | 1383 | 568 | 114.027 |
C | Bohuňovice | 14.07.2017 | Trénink | 6.428 km | 1379 | 917 | 143.468 |
D | Křelov | 18.07.2017 | Trénink | 13.417 km | 1376 | 744 | 455.429 |
E | Blatec | 20.07.2017 | Trénink | 22.852 km | 1360 | 1318 | 135.130 |
F | Výšovice | 29.07.2017 | Trénink | 35.716 km | 1343 | 801 | 401.038 |
G | Drysice | 01.08.2017 | Trénink | 46.441 km | 1319 | 460 | 599.460 |
H | Drysice II. | 08.08.2017 | Trénink | 46.441 km | 1149 | 756 | 889.297 |
I | Slavkov Golf I. | 10.08.2017 | Měřený trénink | 68.326 km | 1126 | 796 | 746.886 |
J | TVRDONICE (CZ) | 15.08.2017 | Závod | 113.476 km | 1021 | 483 | 1297.922 |
K | Slavkov Golf II. | 18.08.2017 | Měřený trénink | 68.326 km | 958 | 386 | 1035.967 |
L | ZOHOR (SK) | 21.08.2017 | Závod | 160.251 km | 947 | 592 | 1148.116 |
M | NEUSIEDL AM SEE (A) | 24.08.2017 | Závod | 200.536 km | 914 | 476 | 1291.488 |
N | Slavkov Golf III. | 29.08.2017 | Měřený trénink | 68.326 km | 859 | 595 | 907.093 |
O | KÖRMEND (H) | 31.08.2017 | Závod | 305.998 km | 836 | 477 | 1235.132 |
P | Slavkov Golf IV. | 08.09.2017 | Měřený trénink | 68.326 km | 685 | 166 | 1340.242 |
Q | BARCS (H) | 13.09.2017 | Finálový závod | 419.057 km | 691 | 116 | 1182.159 |
R | INVENTURA | 20.09.2017 | Trénink | 1 km | 455 |
Níže uvedené údaje si chovatel může po přihlášení vložit sám.
--nevyplněno-- | --nevyplněno-- |
--nevyplněno-- | |
--nevyplněno-- | --nevyplněno-- |
--nevyplněno-- |
--nevyplněno--
--nevyplněno--
--nevyplněno--
--nevyplněno--