Majitel holuba | PEJCHAR Luboš |
---|---|
Číslo čipu | 4F19580D |
Místo | Datum | Typ | Vzdálenost | Nasazeno | Cena | Rychlost | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | Talent Quatro | 08.07.2017 | Trénink | 0.1 km | 1382 | 274 | 9.984 |
B | Štarnov | 12.07.2017 | Trénink | 4.081 km | 1383 | 888 | 89.453 |
C | Bohuňovice | 14.07.2017 | Trénink | 6.428 km | 1379 | 1158 | 121.899 |
D | Křelov | 18.07.2017 | Trénink | 13.417 km | 1376 | 823 | 444.770 |
E | Blatec | 20.07.2017 | Trénink | 22.852 km | 1360 | 665 | 608.478 |
F | Výšovice | 29.07.2017 | Trénink | 35.716 km | 1343 | 183 | 579.720 |
G | Drysice | 01.08.2017 | Trénink | 46.441 km | 1319 | 756 | 399.847 |
H | Drysice II. | 08.08.2017 | Trénink | 46.441 km | 1149 | 591 | 941.254 |
I | Slavkov Golf I. | 10.08.2017 | Měřený trénink | 68.326 km | 1126 | 824 | 636.059 |
J | TVRDONICE (CZ) | 15.08.2017 | Závod | 113.476 km | 1021 | 21 | 1389.825 |
K | Slavkov Golf II. | 18.08.2017 | Měřený trénink | 68.326 km | 958 | 664 | 896.541 |
L | ZOHOR (SK) | 21.08.2017 | Závod | 160.251 km | 947 | 493 | 1177.453 |
M | NEUSIEDL AM SEE (A) | 24.08.2017 | Závod | 200.536 km | 914 | 410 | 1296.626 |
N | Slavkov Golf III. | 29.08.2017 | Měřený trénink | 68.326 km | 859 | 453 | 1077.270 |
O | KÖRMEND (H) | 31.08.2017 | Závod | 305.998 km | 836 | 680 | 16.009 |
P | INVENTURA | 20.09.2017 | Trénink | 1 km | 455 |
Níže uvedené údaje si chovatel může po přihlášení vložit sám.
--nevyplněno-- | --nevyplněno-- |
--nevyplněno-- | |
--nevyplněno-- | --nevyplněno-- |
--nevyplněno-- |
--nevyplněno--
--nevyplněno--
--nevyplněno--
--nevyplněno--