| Majitel holuba | TEAM NATURAL |
|---|---|
| Číslo čipu | 4F195BC6 |
| Místo | Datum | Typ | Vzdálenost | Nasazeno | Cena | Rychlost | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | Talent Quatro | 08.07.2017 | Trénink | 0.1 km | 1382 | 210 | 11.127 |
| B | Štarnov | 12.07.2017 | Trénink | 4.081 km | 1383 | 724 | 102.132 |
| C | Bohuňovice | 14.07.2017 | Trénink | 6.428 km | 1379 | 753 | 149.255 |
| D | Křelov | 18.07.2017 | Trénink | 13.417 km | 1376 | 126 | 509.758 |
| E | Blatec | 20.07.2017 | Trénink | 22.852 km | 1360 | 547 | 613.452 |
| F | Výšovice | 29.07.2017 | Trénink | 35.716 km | 1343 | 540 | 404.852 |
| G | Drysice | 01.08.2017 | Trénink | 46.441 km | 1319 | 515 | 565.806 |
| H | Drysice II. | 08.08.2017 | Trénink | 46.441 km | 1149 | 755 | 891.276 |
| I | Slavkov Golf I. | 10.08.2017 | Měřený trénink | 68.326 km | 1126 |
Níže uvedené údaje si chovatel může po přihlášení vložit sám.
| --nevyplněno-- | --nevyplněno-- |
| --nevyplněno-- | |
| --nevyplněno-- | --nevyplněno-- |
| --nevyplněno-- |
--nevyplněno--
--nevyplněno--
--nevyplněno--
--nevyplněno--