| Majitel holuba | VOLLEBEEK Randy |
|---|---|
| Číslo čipu | 4F194B40 |
| Místo | Datum | Typ | Vzdálenost | Nasazeno | Cena | Rychlost | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | Talent Quatro | 08.07.2017 | Trénink | 0.1 km | 1382 | 887 | 3.703 |
| B | Štarnov | 12.07.2017 | Trénink | 4.081 km | 1383 | 1075 | 70.904 |
| C | Bohuňovice | 14.07.2017 | Trénink | 6.428 km | 1379 | 478 | 188.583 |
| D | Křelov | 18.07.2017 | Trénink | 13.417 km | 1376 | 1208 | 301.389 |
| E | Blatec | 20.07.2017 | Trénink | 22.852 km | 1360 | 1112 | 476.664 |
| F | Výšovice | 29.07.2017 | Trénink | 35.716 km | 1343 | 501 | 484.356 |
| G | Drysice | 01.08.2017 | Trénink | 46.441 km | 1319 | 297 | 709.005 |
| H | Drysice II. | 08.08.2017 | Trénink | 46.441 km | 1149 | 903 | 778.591 |
| I | Slavkov Golf I. | 10.08.2017 | Měřený trénink | 68.326 km | 1126 | 595 | 847.424 |
| J | TVRDONICE (CZ) | 15.08.2017 | Závod | 113.476 km | 1021 |
Níže uvedené údaje si chovatel může po přihlášení vložit sám.
| --nevyplněno-- | --nevyplněno-- |
| --nevyplněno-- | |
| --nevyplněno-- | --nevyplněno-- |
| --nevyplněno-- |
--nevyplněno--
--nevyplněno--
--nevyplněno--
--nevyplněno--