| Majitel holuba | KUBÁČEK Lubomír |
|---|---|
| Číslo čipu | 4F242603 |
| Místo | Datum | Typ | Vzdálenost | Nasazeno | Cena | Rychlost | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | Talent Quatro | 08.07.2017 | Trénink | 0.1 km | 1382 | 457 | 7.837 |
| B | Štarnov | 12.07.2017 | Trénink | 4.081 km | 1383 | 551 | 114.636 |
| C | Bohuňovice | 14.07.2017 | Trénink | 6.428 km | 1379 | 1264 | 82.435 |
| D | Křelov | 18.07.2017 | Trénink | 13.417 km | 1376 | 947 | 391.789 |
| E | Blatec | 20.07.2017 | Trénink | 22.852 km | 1360 | 484 | 616.062 |
| F | Výšovice | 29.07.2017 | Trénink | 35.716 km | 1343 | 119 | 584.459 |
| G | Drysice | 01.08.2017 | Trénink | 46.441 km | 1319 | 814 | 342.309 |
| H | Drysice II. | 08.08.2017 | Trénink | 46.441 km | 1149 | 760 | 887.238 |
| I | Slavkov Golf I. | 10.08.2017 | Měřený trénink | 68.326 km | 1126 | 88 | 994.291 |
| J | TVRDONICE (CZ) | 15.08.2017 | Závod | 113.476 km | 1021 | 668 | 1119.562 |
| K | Slavkov Golf II. | 18.08.2017 | Měřený trénink | 68.326 km | 958 | 913 | 573.612 |
| L | ZOHOR (SK) | 21.08.2017 | Závod | 160.251 km | 947 | 414 | 1187.957 |
| M | NEUSIEDL AM SEE (A) | 24.08.2017 | Závod | 200.536 km | 914 | 356 | 1312.262 |
| N | Slavkov Golf III. | 29.08.2017 | Měřený trénink | 68.326 km | 859 | 574 | 931.767 |
| O | KÖRMEND (H) | 31.08.2017 | Závod | 305.998 km | 836 |
Níže uvedené údaje si chovatel může po přihlášení vložit sám.
| --nevyplněno-- | --nevyplněno-- |
| --nevyplněno-- | |
| --nevyplněno-- | --nevyplněno-- |
| --nevyplněno-- |
--nevyplněno--
--nevyplněno--
--nevyplněno--
--nevyplněno--