Majitel holuba | KUBÁČEK Lubomír |
---|---|
Číslo čipu | 4F194F29 |
Místo | Datum | Typ | Vzdálenost | Nasazeno | Cena | Rychlost | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | Talent Quatro | 08.07.2017 | Trénink | 0.1 km | 1382 | 412 | 8.088 |
B | Štarnov | 12.07.2017 | Trénink | 4.081 km | 1383 | 513 | 115.702 |
C | Bohuňovice | 14.07.2017 | Trénink | 6.428 km | 1379 | 1094 | 130.931 |
D | Křelov | 18.07.2017 | Trénink | 13.417 km | 1376 | 797 | 449.085 |
E | Blatec | 20.07.2017 | Trénink | 22.852 km | 1360 | 419 | 618.672 |
F | Výšovice | 29.07.2017 | Trénink | 35.716 km | 1343 | 1042 | 385.919 |
G | Drysice | 01.08.2017 | Trénink | 46.441 km | 1319 | 759 | 396.644 |
H | Drysice II. | 08.08.2017 | Trénink | 46.441 km | 1149 | 691 | 926.107 |
I | Slavkov Golf I. | 10.08.2017 | Měřený trénink | 68.326 km | 1126 | 1026 | 0.846 |
J | INVENTURA | 20.09.2017 | Trénink | 1 km | 455 |
Níže uvedené údaje si chovatel může po přihlášení vložit sám.
--nevyplněno-- | --nevyplněno-- |
--nevyplněno-- | |
--nevyplněno-- | --nevyplněno-- |
--nevyplněno-- |
--nevyplněno--
--nevyplněno--
--nevyplněno--
--nevyplněno--