Majitel holuba | VISSER & MEIBOOM Team |
---|---|
Číslo čipu | 4F194F0B |
Místo | Datum | Typ | Vzdálenost | Nasazeno | Cena | Rychlost | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | Talent Quatro | 08.07.2017 | Trénink | 0.1 km | 1382 | 309 | 9.253 |
B | Štarnov | 12.07.2017 | Trénink | 4.081 km | 1383 | 534 | 115.188 |
C | Bohuňovice | 14.07.2017 | Trénink | 6.428 km | 1379 | 1120 | 127.156 |
D | Křelov | 18.07.2017 | Trénink | 13.417 km | 1376 | 1243 | 271.414 |
E | Blatec | 20.07.2017 | Trénink | 22.852 km | 1360 | 1007 | 559.787 |
F | Výšovice | 29.07.2017 | Trénink | 35.716 km | 1343 | 200 | 575.695 |
G | Drysice | 01.08.2017 | Trénink | 46.441 km | 1319 | 175 | 847.420 |
H | Drysice II. | 08.08.2017 | Trénink | 46.441 km | 1149 | 731 | 915.548 |
I | Slavkov Golf I. | 10.08.2017 | Měřený trénink | 68.326 km | 1126 | 390 | 959.585 |
J | TVRDONICE (CZ) | 15.08.2017 | Závod | 113.476 km | 1021 | 83 | 1377.512 |
K | Slavkov Golf II. | 18.08.2017 | Měřený trénink | 68.326 km | 958 | 675 | 878.625 |
L | ZOHOR (SK) | 21.08.2017 | Závod | 160.251 km | 947 |
Níže uvedené údaje si chovatel může po přihlášení vložit sám.
--nevyplněno-- | --nevyplněno-- |
--nevyplněno-- | |
--nevyplněno-- | --nevyplněno-- |
--nevyplněno-- |
--nevyplněno--
--nevyplněno--
--nevyplněno--
--nevyplněno--