Majitel holuba | HLOŽEK Josef |
---|---|
Číslo čipu | 4F241817 |
Místo | Datum | Typ | Vzdálenost | Nasazeno | Cena | Rychlost | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | Talent Quatro | 08.07.2017 | Trénink | 0.1 km | 1382 | 13 | 15.128 |
B | Štarnov | 12.07.2017 | Trénink | 4.081 km | 1383 | 1140 | 66.946 |
C | Bohuňovice | 14.07.2017 | Trénink | 6.428 km | 1379 | 1209 | 107.118 |
D | Křelov | 18.07.2017 | Trénink | 13.417 km | 1376 | 642 | 466.800 |
E | Blatec | 20.07.2017 | Trénink | 22.852 km | 1360 | 618 | 610.706 |
F | Výšovice | 29.07.2017 | Trénink | 35.716 km | 1343 | 810 | 400.869 |
G | Drysice | 01.08.2017 | Trénink | 46.441 km | 1319 | 382 | 614.021 |
H | Drysice II. | 08.08.2017 | Trénink | 46.441 km | 1149 | 652 | 934.884 |
I | Slavkov Golf I. | 10.08.2017 | Měřený trénink | 68.326 km | 1126 | 517 | 909.994 |
J | TVRDONICE (CZ) | 15.08.2017 | Závod | 113.476 km | 1021 |
Níže uvedené údaje si chovatel může po přihlášení vložit sám.
--nevyplněno-- | --nevyplněno-- |
--nevyplněno-- | |
--nevyplněno-- | --nevyplněno-- |
--nevyplněno-- |
--nevyplněno--
--nevyplněno--
--nevyplněno--
--nevyplněno--