| Majitel holuba | HLOŽEK Josef |
|---|---|
| Číslo čipu | 4F194FBA |
| Místo | Datum | Typ | Vzdálenost | Nasazeno | Cena | Rychlost | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | Talent Quatro | 08.07.2017 | Trénink | 0.1 km | 1382 | 1092 | 3.205 |
| B | Štarnov | 12.07.2017 | Trénink | 4.081 km | 1383 | 365 | 123.089 |
| C | Bohuňovice | 14.07.2017 | Trénink | 6.428 km | 1379 | 213 | 276.644 |
| D | Křelov | 18.07.2017 | Trénink | 13.417 km | 1376 | 1039 | 350.603 |
| E | Blatec | 20.07.2017 | Trénink | 22.852 km | 1360 | 857 | 597.407 |
| F | Výšovice | 29.07.2017 | Trénink | 35.716 km | 1343 | 683 | 402.829 |
| G | Drysice | 01.08.2017 | Trénink | 46.441 km | 1319 | 714 | 517.154 |
| H | Drysice II. | 08.08.2017 | Trénink | 46.441 km | 1149 | 732 | 915.481 |
| I | Slavkov Golf I. | 10.08.2017 | Měřený trénink | 68.326 km | 1126 | 639 | 837.998 |
| J | TVRDONICE (CZ) | 15.08.2017 | Závod | 113.476 km | 1021 |
Níže uvedené údaje si chovatel může po přihlášení vložit sám.
| --nevyplněno-- | --nevyplněno-- |
| --nevyplněno-- | |
| --nevyplněno-- | --nevyplněno-- |
| --nevyplněno-- |
--nevyplněno--
--nevyplněno--
--nevyplněno--
--nevyplněno--