Majitel holuba | PALTRINIERI Cristiano |
---|---|
Číslo čipu | 4F195872 |
Místo | Datum | Typ | Vzdálenost | Nasazeno | Cena | Rychlost | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | Talent Quatro | 08.07.2017 | Trénink | 0.1 km | 1382 | 749 | 5.107 |
B | Štarnov | 12.07.2017 | Trénink | 4.081 km | 1383 | 122 | 134.786 |
C | Bohuňovice | 14.07.2017 | Trénink | 6.428 km | 1379 | 300 | 248.109 |
D | Křelov | 18.07.2017 | Trénink | 13.417 km | 1376 | 458 | 478.745 |
E | Blatec | 20.07.2017 | Trénink | 22.852 km | 1360 | 237 | 626.806 |
F | Výšovice | 29.07.2017 | Trénink | 35.716 km | 1343 | 102 | 585.326 |
G | Drysice | 01.08.2017 | Trénink | 46.441 km | 1319 | 44 | 868.221 |
H | Drysice II. | 08.08.2017 | Trénink | 46.441 km | 1149 | 77 | 1023.106 |
I | Slavkov Golf I. | 10.08.2017 | Měřený trénink | 68.326 km | 1126 | 976 | 46.105 |
J | TVRDONICE (CZ) | 15.08.2017 | Závod | 113.476 km | 1021 | 82 | 1377.643 |
K | Slavkov Golf II. | 18.08.2017 | Měřený trénink | 68.326 km | 958 | 37 | 1120.022 |
L | ZOHOR (SK) | 21.08.2017 | Závod | 160.251 km | 947 | 670 | 1134.603 |
M | NEUSIEDL AM SEE (A) | 24.08.2017 | Závod | 200.536 km | 914 |
Níže uvedené údaje si chovatel může po přihlášení vložit sám.
--nevyplněno-- | --nevyplněno-- |
--nevyplněno-- | |
--nevyplněno-- | --nevyplněno-- |
--nevyplněno-- |
--nevyplněno--
--nevyplněno--
--nevyplněno--
--nevyplněno--